Ibyuma byo mu bwoko bwa American Type Ideal Stainless Steel Hose Clamps ni igishushanyo mbonera cy’ibice by’imiyoboro gakondo bikunzwe cyane muri Amerika. Bifite imiterere ifunze cyangwa ifunze ku buryo ibice bidapfunyitse. Byagenewe gufunga no gufunga umuyoboro ku gikoresho gifata, aho binjirira/bisohoka, n'ibindi byinshi iyo ibidukikije bikomeye bishobora kugira ingaruka mbi ku ikoreshwa ry’ibice kandi bigakoreshwa aho ingese, guhindagura, ikirere, imirasire, n’ubushyuhe bukabije ari ikibazo.
- Imigozi ifite imyenge y'urukiramende isukuye kandi ifata neza kandi ihuzwa byoroshye
- Ubwoko bwa liner bw'ikizingo buboneka hamwe n'icyuma cy'imbere kirinda imiyoboro n'ibice byoroshye kwangirika bitewe n'imyanya iri mu gice cy'umugozi.
- Igishushanyo cyiza cyane cyo gushyira ibimenyetso, amabendera, amato mato n'amafiriti mu mwanya wayo neza.
-
OYA.
Ibipimo Ibisobanuro birambuye 1.
Ubunini bwa Bandwidth* 12.7*0.6mm 2.
Ingano 10-16mm kuri bose 3.
Akadomo k'urushundura "-"na"+" 4.
Urushinge rw'amapine 8mm 5.
Amenyo Ubusa 6.
OEM/ODM OEM / ODM irahawe ikaze
| KUGEZA Igice No. | Ibikoresho | Itsinda | Amazu | Skurudi |
| TOAG | W1 | Icyuma cya galvanised | Icyuma cya galvanised | Icyuma cya galvanised |
| TOAS | W2 | Urukurikirane rwa SS200/SS300 | Urukurikirane rwa SS200/SS300 | Icyuma cya karuboni |
| TOASS | W4 | Urukurikirane rwa SS200/SS300 | Urukurikirane rwa SS200/SS300 | Urukurikirane rwa SS200/SS300 |
| TOASSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Torque isabwa gushyirwamo ni ≤1N.m, torque yo gupakira ni ≥7N.m.
Imashini zo mu bwoko bwa American Type Ideal Stainless Steel Hose Clamps zishobora gukoreshwa mu buryo ubwo aribwo bwose bwo mu nzu no hanze. Zikoreshwa ahantu hatemba amazi kandi hameze nk'umuvuduko mwinshi, nko kugenzura imyuka ihumanya, imiyoboro ya lisansi n'imiyoboro ya vacuum, imashini z'inganda, moteri, umuyoboro (wo gushyira imiyoboro) mu bwato, n'ibindi.
| Urubuga rw'ibice | Ubugari bw'umuyoboro (mm) | Ubunini (mm) | KUGEZA Igice No. | ||||||
| Uburebure (mm) | Ntarengwa (mm) | Inches | |||||||
| W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG12 | TOAS12 | TOASS12 | TOASSV12 | |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG16 | TOAS16 | TOASS16 | TOASSV16 | |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG19 | TOAS19 | TOASS19 | TOASSV19 | |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG23 | TOAS23 | TOASS23 | TOASSV23 | |
| 16 | 25 | 1” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG25 | TOAS25 | TOASS25 | TOASSV25 | |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG32 | TOAS32 | TOASS32 | TOASSV32 | |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG38 | TOAS38 | TOASS38 | TOASSV38 | |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG44 | TOAS44 | TOASS44 | TOASSV44 | |
| 27 | 51 | 2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG51 | TOAS51 | TOASS51 | TOASSV51 | |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG57 | TOAS57 | TOASS57 | TOASSV57 | |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG63 | TOAS63 | TOASS63 | TOASSV63 | |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG70 | TOAS70 | TOASS70 | TOASSV70 | |
| 52 | 76 | 3” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG76 | TOAS76 | TOASS76 | TOASSV76 | |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG82 | TOAS82 | TOASS82 | TOASSV82 | |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG89 | TOAS89 | TOASS89 | TOASSV89 | |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG95 | TOAS95 | TOASS95 | TOASSV95 | |
| 78 | 101 | 4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG101 | TOAS101 | TOASS101 | TOASSV101 | |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG108 | TOAS108 | TOASS108 | TOASSV108 | |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG114 | TOAS114 | TOASS114 | TOASSV114 | |
| 105 | 127 | 5” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG127 | TOAS127 | TOASS127 | TOASSV127 | |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG140 | TOAS140 | TOASS140 | TOASSV140 | |
| 130 | 153 | 6” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG153 | TOAS153 | TOASS153 | TOASSV153 | |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG165 | TOAS165 | TOASS165 | TOASSV165 | |
| 155 | 178 | 7” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG178 | TOAS178 | TOASS178 | TOASSV178 | |

Ipaki y'imiyoboro yo mu bwoko bwa Amerika iraboneka irimo umufuka munini, agasanduku k'impapuro, agasanduku ka pulasitiki, umufuka wa pulasitiki w'impapuro, hamwe n'ipake yagenewe abakiriya.
* agasanduku kacu k'amabara karimo ikirango.
* dushobora gutanga kode y'umukiriya n'ikirango cy'ibipaki byose
*Haraboneka uburyo bwo gupakira bwateguwe n'umukiriya
Gupakira agasanduku k'amabara:Ibikoresho 100 kuri buri gasanduku ku ngano nto, ibikoresho 50 kuri buri gasanduku ku ngano nini, hanyuma bikoherezwa mu makarito.
Gupakira agasanduku ka pulasitiki:Ibikoresho 100 kuri buri gasanduku ku ngano nto, ibikoresho 50 kuri buri gasanduku ku ngano nini, hanyuma bikoherezwa mu makarito.
Isakoshi ninihamwe n'ipaki y'impapuro: buri gipfunyika cy'umufuka wa polyis iboneka muri 2,5,Udupfunyika 10, cyangwa ipaki y'umukiriya.
Twakira kandi ipaki yihariye irimo agasanduku ka pulasitiki gatandukanye.Hindura ingano y'agasanduku ukurikije uko umukiriya abyifuza.'ibisabwa.

















