Uruganda rw'Abongereza rukora imiyoboro y'amazi
Udukingirizo tw’imiyoboro y’ubururu two mu bwoko bwa British type worm drive hose clamps dufite imigozi idatoboye kugira ngo wirinde kwangirika, hamwe n’inkombe zizungurutse kandi zizengurutse kugira ngo bigabanye kwangirika no kwangirika kw’amazi. Udukingirizo tw’imiyoboro y’inyuma n’udukingirizo tw’imigozi tudahindagurika bitanga uburyo bwo gufunga no gufunga neza, kandi bigatuma utu dukingirizo dukoreshwa kenshi. Bikoreshwa mu nganda zitandukanye zirimo ibinyabiziga bitwara abagenzi, ibinyabiziga by’ubucuruzi, inganda n’ibindi.
- Imbaraga zo gufunga cyane
- Umuvuduko mwinshi wo kuvura
- Uburinzi bw'umuyoboro bitewe n'umugozi woroshye wo munsi
- Buri gipfunyika gishyirwaho ikimenyetso cy'itariki kugira ngo gikurikiranwe neza
- Inzu ikomeye cyane ipfundikiweho igice kimwe
- Impande z'umugozi zizungurutse
| OYA. | Ibipimo | Ibisobanuro birambuye |
| 1. | Ubunini bwa Bandwidth* | 1) zinki ipfundikiye:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm |
| 2) icyuma kitagira umwanda:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm | ||
| 2. | Ingano | 9.5-12mm kugeza kurill |
| 3. | Skurudi | A/F 7mm |
| 4. | Ingufu zo kuruhuka | 3.5Nm-5.0Nm |
| 5 | OEM/ODM | OEM / ODM irahawe ikaze |
| KUGEZA Igice No. | Ibikoresho | Itsinda | Amazu | Skurudi |
| TOBBG | W1 | Icyuma cya galvanised | Icyuma cya galvanised | Icyuma cya galvanised |
| TOBBS | W2 | SS200 /SS300Urukurikirane | Icyuma cya galvanised | SS200 /SS300Urukurikirane |
Torque y'ubuntu: 9.7mm na 11.7mm ≤ 1.0Nm
Torque y'umutwaro: 9.7mm umugozi ≥ 3.5Nm
Umugozi wa 11.7mm ≥ 5.0Nm
Kubaka imashini
Inganda z'ibinyabutabire
Uburyo bwo kuhira
Gari ya moshi
Imashini z'ubuhinzi
Imashini zo kubaka
Marine
| Urubuga rw'ibice | Kode | Ubugari bw'umuyoboro | Ubunini | KUGEZA Igice No. | ||
| Uburebure (mm) | Umuvuduko wa max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W2 | |
| 9.5 | 12 | UMWANYA | 9.7 | 0.8 | TOBBG12 | TOBBS12 |
| 11 | 16 | OOO | 9.7 | 0.8 | TOBBG16 | TOBBS116 |
| 13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | TOBBG19 | TOBBS19 |
| 16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | TOBBG22 | TOBBS22 |
| 19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | TOBBG25 | TOBBS25 |
| 22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | TOBBG29 | TOBBS29 |
| 22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | TOBBG32 | TOBBS32 |
| 25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | TOBBG40 | TOBBS40 |
| 32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | TOBBG44 | TOBBS44 |
| 35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | TOBBG51 | TOBBS51 |
| 44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | TOBBG60 | TOBBS60 |
| 55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | TOBBG70 | TOBBS70 |
| 60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | TOBBG80 | TOBBS80 |
| 70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | TOBBG90 | TOBBS90 |
| 85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | TOBBG100 | TOBBS100 |
| 90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | TOBBG110 | TOBBS110 |
| 100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | TOBBG120 | TOBBS120 |
| 110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | TOBBG130 | TOBBS130 |
| 120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | TOBBG140 | TOBBS140 |
| 130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | TOBBG150 | TOBBS150 |
| 135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | TOBBG165 | TOBBS165 |
Gupfunyika
Hari ipaki y'ibipfunyika by'imiyoboro y'ubururu yo mu Bwongereza irimo ipaki ya poly, ipaki y'impapuro, ipaki ya pulasitiki, ipaki ya pulasitiki y'impapuro, hamwe n'ipaki yagenewe abakiriya.
- agasanduku kacu k'amabara karimo ikirango.
- dushobora gutanga kode y'umukiriya n'ikirango ku bikoresho byose byo gupakira
- Gupakira byateguwe n'abakiriya birahari
Gupakira agasanduku k'amabara: udupfunyika 100 kuri buri gasanduku ku ngano nto, udupfunyika 50 kuri buri gasanduku ku ngano nini, hanyuma bikoherezwa mu makarito.
Gupakira agasanduku ka pulasitiki: udupfunyika 100 kuri buri gasanduku ku ngano nto, udupfunyika 50 kuri buri gasanduku ku ngano nini, hanyuma bikoherezwa mu makarito.
Isakoshi ya poly irimo ikarita y'impapuro: buri sakoshi ya poly ipakiye iboneka mu dupfunyika 2, 5, 10, cyangwa mu mapaki y'abakiriya.


















