Ibisobanuro by'igicuruzwa
Ibipfunyika Bidapfundikiye-Ubwoko bw'Ubwongereza
● Ubugari bw'umugozi: 9.7mm na 11.7mm birahari
● Ubunini bw'umugozi: 0.8mm kuri 9.7mm / 0.9mm kuri 11.7mm
● Udukingirizo tw'umutwe wa Hex.: Ubugari bwa mm 7 ku bipfundikizo byombi by'umugozi w'ubugari
● Dukurikije amahame ya RoHS na REACH, nta chromium (VI) ikoreshwa mu gusiga
● Ishyirwamo Torque:
●Udukingirizo tw'imiyoboro y'ubugari bwa mm 9.7: Torque isabwa gushyirwamo ni 3.5 Nm (31 mu-lbs).
●Udukingirizo tw'imiyoboro y'ubugari bwa mm 11.7:Igipimo cy’ingufu gisabwa gushyirwamo ni iki:
| OYA. | Ibipimo | Ibisobanuro birambuye |
| 1. | Ubunini bwa Bandwidth* | 1) zinki ipfundikiye:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm |
| 2) icyuma kitagira umwanda:9.7 * 0.8mm / 11.7 * 0.9mm | ||
| 2. | Ingano | 9.5-12mm kugeza kurill |
| 3. | Skurudi | A/F 7mm |
| 4. | Ingufu zo kuruhuka | 3.0Nm-5.0Nm |
| 5 | OEM/ODM | OEM / ODM irahawe ikaze |
Ibikoresho
| KUGEZA Igice No. | Ibikoresho | Itsinda | Amazu | Skurudi |
| TOBG | W1 | Icyuma cya galvanised | Icyuma cya galvanised | Icyuma cya galvanised |
| TOBS | W4 | SS200 /SS300Urukurikirane | SS200 /SS300Urukurikirane | SS200 /SS300Urukurikirane |
| TOBSSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Gukomeza Torque
Torque y'ubuntu: 9.7mm na 11.7mm ≤ 1.0Nm
Torque y'umutwaro: 9.7mm umugozi ≥ 3.5Nm
Umugozi wa 11.7mm ≥ 5.0Nm
Porogaramu
Udukingirizo tw’ubwongereza two mu cyuma gikingira zinc ni two tuzwi cyane mu bwoko bwacu. Dukwiriye cyane mu byo dukenera buri munsi mu bijyanye no guhuza imiyoboro mu bice nk’inganda z’imodoka n’amasoko y’imodoka, mu buhinzi, nko kuhira no gukoresha imashini zo mu mirima, mu byuma bikoresha umwuka n’amazi mu nganda, mu byuma bikoresha ibikoresho/ibikoresho byo mu rugo no mu bwubatsi.
Izindi mashini zikoreshwa mu buryo butandukanye cyane mu bwoko bw’Abongereza, izi mashini zacu zo mu bwoko bwa Abongereza zikozwe mu byuma 304 bita stainless steel zikoreshwa cyane mu nganda zose aho izi mashini zikoreshwa mu gufata imiyoboro, ndetse no mu zindi nganda. Ubudahangarwa bwazo butuma zikoreshwa mu bijyanye n’amazi yo mu mazi, peteroli na gaze n’ibiribwa, ndetse no mu buhinzi, ibikoresho by’ikoranabuhanga n’inganda, aho hakenewe ubudahangarwa bwinshi bw’imiyoboro.
Ikimenyetso cy'imiyoboro y'ubwoko bw'Abongereza gifite ubushobozi bwo kurwanya ingese cyane, ikimenyetso cyacu cy'imiyoboro y'ubwoko bw'Abongereza gifite icyuma kidashonga cya 316, ni cyo kintu gikunzwe cyane mu kubaka no kubungabunga amato iyo hakenewe uburyo bwo kurwanya ingese bwinshi. Ahandi hantu hakoreshwa ibipimo by'imiyoboro y'icyuma kidashonga cya Original Range 316 ni inganda zikora ibiryo n'imiti, aho aside nyinshi zishobora kuba zihari, kandi iki gipimo cy'ibikoresho gikunzwe cyane n'inganda zikora peteroli na gaze.
| Urubuga rw'ibice | Kode | Ubugari bw'umuyoboro | Ubunini | KUGEZA KU NAMBARA Y'IGICE. | |||
| Uburebure (mm) | Umuvuduko wa max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 | |
| 9.5 | 12 | UMWANYA | 9.7 | 0.8 | TOBG12 | TOBSS12 | TOBSSV12 |
| 11 | 16 | OOO | 9.7 | 0.8 | TOBG16 | TOBSS116 | TOBSSV16 |
| 13 | 19 | OO | 9.7 | 0.8 | TOBG19 | TOBSS19 | TOBSSV19 |
| 16 | 22 | O | 9.7 | 0.8 | TOBG22 | TOBSS22 | TOBSSV22 |
| 19 | 25 | OX | 9.7 | 0.8 | TOBG25 | TOBSS25 | TOBSSV25 |
| 22 | 29 | 1A | 9.7 | 0.8 | TOBG29 | TOBSS29 | TOBSSV29 |
| 22 | 32 | 1 | 11.7 | 0.9 | TOBG32 | TOBSS32 | TOBSSV32 |
| 25 | 40 | 1X | 11.7 | 0.9 | TOBG40 | TOBSS40 | TOBSSV40 |
| 32 | 44 | 2A | 11.7 | 0.9 | TOBG44 | TOBSS44 | TOBSSV44 |
| 35 | 51 | 2 | 11.7 | 0.9 | TOBG51 | TOBSS51 | TOBSSV51 |
| 44 | 60 | 2X | 11.7 | 0.9 | TOBG60 | TOBSS60 | TOBSSV60 |
| 55 | 70 | 3 | 11.7 | 0.9 | TOBG70 | TOBSS70 | TOBSSV70 |
| 60 | 80 | 3X | 11.7 | 0.9 | TOBG80 | TOBSS80 | TOBSSV80 |
| 70 | 90 | 4 | 11.7 | 0.9 | TOBG90 | TOBSS90 | TOBSSV90 |
| 85 | 100 | 4X | 11.7 | 0.9 | TOBG100 | TOBSS100 | TOBSSV100 |
| 90 | 110 | 5 | 11.7 | 0.9 | TOBG110 | TOBSS110 | TOBSSV110 |
| 100 | 120 | 5X | 11.7 | 0.9 | TOBG120 | TOBSS120 | TOBSSV120 |
| 110 | 130 | 6 | 11.7 | 0.9 | TOBG130 | TOBSS130 | TOBSSV130 |
| 120 | 140 | 6X | 11.7 | 0.9 | TOBG140 | TOBSS140 | TOBSSV140 |
| 130 | 150 | 7 | 11.7 | 0.9 | TOBG150 | TOBSS150 | TOBSSV150 |
| 135 | 165 | 7X | 11.7 | 0.9 | TOBG165 | TOBSS165 | TOBSSV165 |
Gupfunyika
Hari ipaki yo gufunga imiyoboro yo mu bwoko bwa British type hose clamp iboneka irimo ipaki ya poly, ipaki y'impapuro, ipaki ya pulasitiki, ipaki ya pulasitiki y'impapuro, hamwe n'ipaki yagenewe abakiriya.
- agasanduku kacu k'amabara karimo ikirango.
- dushobora gutanga kode y'umukiriya n'ikirango ku bikoresho byose byo gupakira
- Gupakira byateguwe n'abakiriya birahari
Gupakira agasanduku k'amabara: udupfunyika 100 kuri buri gasanduku ku ngano nto, udupfunyika 50 kuri buri gasanduku ku ngano nini, hanyuma bikoherezwa mu makarito.
Gupakira agasanduku ka pulasitiki: udupfunyika 100 kuri buri gasanduku ku ngano nto, udupfunyika 50 kuri buri gasanduku ku ngano nini, hanyuma bikoherezwa mu makarito.
Isakoshi ya poly irimo ikarita y'impapuro: buri sakoshi ya poly ipakiye iboneka mu dupfunyika 2, 5, 10, cyangwa mu mapaki y'abakiriya.





![TS1S` $ ~ 2J [5 $ N] O) 7S6LP] 6_ 副本](https://www.theonehoseclamp.com/uploads/TS1S2J5NO7S6LP6_副本.png)











