Ibisobanuro by'igicuruzwa
SAE #60. Ingano y'umurambararo ikora neza: 2.75" - 3.08" (70mm - 78mm)
Ingano y'umurambararo: 2-7/8". Ikwiranye n'umuyoboro wa silikoni wa 2.5" ID HPS. Ibipimo bya Torque: 75 in. Lbs
santimetero 3/4
Tanga igitutu kimwe cyo gufunga kugira ngo upfundikishe neza kandi wizewe. Imigozi ikomeye irinda ko imiyoboro isohoka, kandi impande z'imigozi zizengurutse zirinda ibikoresho byoroshye bya miyoboro
Byagenewe gukoreshwa mu bikorwa bihindagurika cyane no mu bunini nko mu bikoresho bikonjesha umwuka (CAC), mu ndege, mu modoka, mu makamyo akomeye, mu nganda, mu by'amazi, mu nganda zikora amazi yo mu mazi.
| OYA. | Ibipimo | Ibisobanuro birambuye |
| 1. | Ubunini bwa Bandwidth* | 19mm*0.6mm |
| 2. | Ingano | 35-40mm kuri byose |
| 3. | Skurudi | M6*75mm |
| 4 | Impeshyi | Itara ry'umweru/umuhondo |
| 4. | Gushyiramo Torque | 20N.m |
| 5 | OEM/ODM | OEM / ODM irahawe ikaze |
| 6 | Ubuso | Gusukura/Umuhondo upfutse Zinc/Umweru upfutse Zinc |
| 7 | Ibikoresho | Icyuma kidafunze: urukurikirane 200 na urukurikirane 300/icyuma cya galvanised |
Ibice bigize ibicuruzwa
Porogaramu yo gukora
Iyi miterere y'ibifunga igabanya ubushyuhe kandi igatanga imbaraga zihoraho kugira ngo hirindwe inzira zisohoka bitewe n'ihindagurika ry'ubushyuhe.
Uburyo busanzwe bwo gukoresha burimo uburyo bwo gushyushya umwuka w’amakamyo aremereye n’uburyo bwo gukonjesha.
Akamaro k'ibicuruzwa
| Ubugari bw'umuyoboro | 19mm |
| Ubunini | 0.6mm |
| Ubuvuzi bw'ubuso | Igishushanyo cya Zinc / Gusukura |
| Ibice bigize | umugozi, Icyuma cyo ku Kiraro, Ihuriro rya T, Umugozi wa T, imbuto, Impeshyi |
| Ingano ya Bolt | M6 |
| Tekiniki yo Gukora | Gukata no gusudira |
| Torque y'ubuntu | ≤1Nm |
| Gushyiramo Torque | ≥13Nm |
| Icyemezo | ISO9001/CE |
| Gupakira | Igikapu cya pulasitiki/Agasanduku/Ikarito/Paleti |
| Amategeko yo Kwishyura | T/T, L/C, D/P, Paypal n'ibindi |
Uburyo bwo gupakira
Gupfunyika mu gasanduku: Dutanga udusanduku tw'umweru, udusanduku tw'umukara, udusanduku tw'impapuro z'ubudodo, udusanduku tw'amabara n'udusanduku twa pulasitiki, dushobora gushushanywakandi igacapwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Imifuka ya pulasitiki ibonerana ni yo dupfunyika buri gihe, dufite imifuka ya pulasitiki ifunga ubwayo n'imifuka yo gutera ipasi, ishobora gutangwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye, birumvikana ko dushobora no gutangaimifuka ya pulasitiki yacapwe, ikozwe mu buryo bwihariye hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Muri rusange, amapaki yo hanze ni amakarito asanzwe yo kohereza ibicuruzwa mu mahanga, dushobora kandi gutanga amakarito yacapwe.hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye: icapiro ryera, umukara cyangwa ibara rishobora kuba. Uretse gufunga agasanduku n'ikaseti,Tuzapakira agasanduku ko hanze, cyangwa dushyireho imifuka iboshye, hanyuma amaherezo tubone ipaleti, ipaleti y'imbaho cyangwa ipaleti y'icyuma.
| Ingano (mm) | Ubugari bw'umuyoboro (mm) | Ubunini (mm) | Pake (pcs/Ctn) | Ingano ya Ctn (Cm) | GW/Ctn (kg) |
| 46-52 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.07 |
| 49-57 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.43 |
| 52-60 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.64 |
| 56-64 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 19.92 |
| 59-67 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*27 | 20.13 |
| 65-73 | 19 | 0.6 | 250 | 38*27*29 | 20.55 |
| 71-79 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 20.97 |
| 76-84 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.32 |
| 78-86 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.46 |
| 83-91 | 19 | 0.6 | 250 | 40*37*40 | 21.81 |
| 90-98 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.84 |
| 92-100 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 17.96 |
| 103-111 | 19 | 0.6 | 200 | 40*37*40 | 18.58 |
| 109-117 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*35 | 9.46 |
| 116-124 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.65 |
| 122-130 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.82 |
| 129-136 | 19 | 0.6 | 100 | 38*27*27 | 9.99 |
| 132-140 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.1 |
| 138-146 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.27 |
| 141-149 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.36 |
| 147-155 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.52 |
| 154-162 | 19 | 0.6 | 100 | 40*37*34 | 10.72 |
| 160-168 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.44 |
| 166-174 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.53 |
| 173-181 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.63 |
| 179-187 | 19 | 0.6 | 50 | 38*27*27 | 5.71 |
| 187-195 | 19 | 0.6 | 50 | 40*37*34 | 5.82 |
Impamyabumenyi
Raporo y'igenzura ry'ibicuruzwa
Imurikagurisha
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Q1: Uri ikigo cy'ubucuruzi cyangwa uruganda?
A: Turi mu ruganda murakaza neza igihe icyo ari cyo cyose.
Q2: MOQ ni iki?
A: 500 cyangwa 1000 pcs /ingano, commande nto irakirwa
Q3: Igihe cyawe cyo gutanga ni kingana iki?
A: Muri rusange ni iminsi 2-3 iyo ibicuruzwa biri mu bubiko. Cyangwa ni iminsi 25-35 iyo ibicuruzwa biri mu ikorwa, ni uko ubyifuza.
ingano
Q4: Ese mutanga ingero? Ni ubuntu cyangwa ni inyongera?
A: Yego, dushobora gutanga ingero ku buntu gusa ni wowe wishyura ikiguzi cyo gutwara imizigo.
Q5: Ni ibihe biteganyijwe mu kwishyura?
A: L/C, T/T, western union n'ibindi
Q6: Ese ushobora gushyira ikirango cy'ikigo cyacu ku mugozi w'ibipfundikizo by'imiyoboro y'amazi?
A: Yego, dushobora gushyiramo ikirango cyawe niba ubishoboye uduhaUburenganzira bw'umwanditsi n'ibaruwa y'uburenganzira, itegeko rya OEM rirakirwa.
| Urubuga rw'ibice | Ubugari bw'umuyoboro | Ubunini | KUGEZA Igice No. | |
| Uburebure (mm) | Umuvuduko wa max (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | TOSTS40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | TOSTS43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | TOSTS46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | TOSTS51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | TOSTS59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | TOSTS62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | TOSTS65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | TOSTS68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | TOSTS71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | TOSTS75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | TOSTS78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | TOSTS81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | TOSTS84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | TOSTS87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | TOSTS91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | TOSTS94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | TOSTS97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | TOSTS103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | TOSTS110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | TOSTS116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | TOSTS122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | TOSTS129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | TOSTS135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | TOSTS141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | TOSTS148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | TOSTS154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | TOSTS167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | TOSTS173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | TOSTS186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | TOSTS192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | TOSTS198 |











